Corridor atlas
Fifty-two hubs. One rail. Every route pre-reasoned.
Each corridor carries its own statutory shape — which route applies, whether a treaty reduces withholding, and how long the paper trail takes today. The rail knows all of it before a treasury opens a file.
Corridor 01 / 52
Singapore
Singapore
- Applicable route
- ODI / OPI
- Treaty position
- DTAA + LOB
- Withholding — s.195 view
- 10% / 15%
- Typical clearance today
- 24 days
- On CorpVidesh rail
- 9 minutes
Most-used holding jurisdiction for Indian outbound; Rule 7 headroom tested against consolidated net worth.
Hover or tap any node. Prototype data — indicative, not advice.
Live hub ticker
52 hubs · national symbol ticker · live vs INR
Every corridor's flag, settlement currency and current rupee price, refreshed every 60 seconds.
Syncing feed
Singapore
Singapore · ODI / OPI
Paper today 24 days · on rail 9 min
Dubai (DIFC)
UAE · ODI / OPI
Paper today 21 days · on rail 9 min
London
United Kingdom · ODI / OPI
Paper today 26 days · on rail 9 min
New York
United States · ODI / OPI
Paper today 29 days · on rail 9 min
GIFT IFSC
India · ODI / OPI
Paper today 6 days · on rail 9 min
Hong Kong
Hong Kong SAR · ODI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Zurich
Switzerland · ODI / OPI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Luxembourg
Luxembourg · OPI
Paper today 23 days · on rail 9 min
Amsterdam
Netherlands · ODI / OPI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Dublin
Ireland · ODI / OPI
Paper today 24 days · on rail 9 min
Frankfurt
Germany · ODI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Paris
France · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Tokyo
Japan · ODI
Paper today 28 days · on rail 9 min
Shanghai
China · ODI
Paper today 34 days · on rail 9 min
Seoul
South Korea · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Sydney
Australia · ODI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Toronto
Canada · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Chicago
United States · ODI
Paper today 29 days · on rail 9 min
San Francisco
United States · OPI
Paper today 28 days · on rail 9 min
Boston
United States · OPI
Paper today 28 days · on rail 9 min
Geneva
Switzerland · ODI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Milan
Italy · ODI
Paper today 28 days · on rail 9 min
Madrid
Spain · ODI
Paper today 28 days · on rail 9 min
Stockholm
Sweden · ODI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Oslo
Norway · ODI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Copenhagen
Denmark · ODI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Helsinki
Finland · ODI
Paper today 25 days · on rail 9 min
Vienna
Austria · ODI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Brussels
Belgium · ODI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Warsaw
Poland · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Lisbon
Portugal · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Tel Aviv
Israel · OPI
Paper today 26 days · on rail 9 min
Abu Dhabi (ADGM)
UAE · ODI / OPI
Paper today 21 days · on rail 9 min
Riyadh
Saudi Arabia · ODI
Paper today 24 days · on rail 9 min
Doha
Qatar · ODI
Paper today 24 days · on rail 9 min
Manama
Bahrain · ODI
Paper today 23 days · on rail 9 min
Muscat
Oman · ODI
Paper today 23 days · on rail 9 min
Nairobi
Kenya · ODI
Paper today 30 days · on rail 9 min
Johannesburg
South Africa · ODI
Paper today 30 days · on rail 9 min
Lagos
Nigeria · ODI
Paper today 33 days · on rail 9 min
Cairo
Egypt · ODI
Paper today 31 days · on rail 9 min
Mauritius
Mauritius · ODI / OPI
Paper today 22 days · on rail 9 min
São Paulo
Brazil · ODI
Paper today 32 days · on rail 9 min
Mexico City
Mexico · ODI
Paper today 31 days · on rail 9 min
Santiago
Chile · ODI
Paper today 31 days · on rail 9 min
Bogotá
Colombia · ODI
Paper today 32 days · on rail 9 min
Bangkok
Thailand · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Kuala Lumpur
Malaysia · ODI
Paper today 27 days · on rail 9 min
Jakarta
Indonesia · ODI
Paper today 29 days · on rail 9 min
Ho Chi Minh City
Vietnam · ODI
Paper today 29 days · on rail 9 min
Manila
Philippines · ODI
Paper today 29 days · on rail 9 min
Colombo
Sri Lanka · ODI
Paper today 28 days · on rail 9 min
In plain words — each tile is one of the 52 financial centres the rail can send money to. The flag shows the country, the code shows the currency they settle in, and the big number is how many rupees one unit of that currency costs right now. The arrow shows whether it moved up or down since the last refresh.
All corridors
| # | Hub | Jurisdiction | Route | Treaty | s.195 view | Today | On rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Singapore | Singapore | ODI / OPI | DTAA + LOB | 10% / 15% | 24 days | 9 min |
| 02 | Dubai (DIFC) | UAE | ODI / OPI | DTAA | 10% | 21 days | 9 min |
| 03 | London | United Kingdom | ODI / OPI | DTAA | 10% / 15% | 26 days | 9 min |
| 04 | New York | United States | ODI / OPI | DTAA | 15% | 29 days | 9 min |
| 05 | GIFT IFSC | India | ODI / OPI | Domestic / IFSCA | Nil (unit) | 6 days | 9 min |
| 06 | Hong Kong | Hong Kong SAR | ODI | DTAA | 10% | 25 days | 9 min |
| 07 | Zurich | Switzerland | ODI / OPI | DTAA + MFN | 10% | 27 days | 9 min |
| 08 | Luxembourg | Luxembourg | OPI | DTAA | 10% | 23 days | 9 min |
| 09 | Amsterdam | Netherlands | ODI / OPI | DTAA | 10% | 25 days | 9 min |
| 10 | Dublin | Ireland | ODI / OPI | DTAA | 10% | 24 days | 9 min |
| 11 | Frankfurt | Germany | ODI | DTAA | 10% | 26 days | 9 min |
| 12 | Paris | France | ODI | DTAA | 10% | 27 days | 9 min |
| 13 | Tokyo | Japan | ODI | DTAA | 10% | 28 days | 9 min |
| 14 | Shanghai | China | ODI | DTAA | 10% | 34 days | 9 min |
| 15 | Seoul | South Korea | ODI | DTAA | 10% | 27 days | 9 min |
| 16 | Sydney | Australia | ODI | DTAA | 15% | 26 days | 9 min |
| 17 | Toronto | Canada | ODI | DTAA | 15% | 27 days | 9 min |
| 18 | Chicago | United States | ODI | DTAA | 15% | 29 days | 9 min |
| 19 | San Francisco | United States | OPI | DTAA | 15% | 28 days | 9 min |
| 20 | Boston | United States | OPI | DTAA | 15% | 28 days | 9 min |
| 21 | Geneva | Switzerland | ODI | DTAA | 10% | 26 days | 9 min |
| 22 | Milan | Italy | ODI | DTAA | 15% | 28 days | 9 min |
| 23 | Madrid | Spain | ODI | DTAA | 15% | 28 days | 9 min |
| 24 | Stockholm | Sweden | ODI | DTAA | 10% | 25 days | 9 min |
| 25 | Oslo | Norway | ODI | DTAA | 10% | 25 days | 9 min |
| 26 | Copenhagen | Denmark | ODI | DTAA | 15% | 25 days | 9 min |
| 27 | Helsinki | Finland | ODI | DTAA | 10% | 25 days | 9 min |
| 28 | Vienna | Austria | ODI | DTAA | 10% | 26 days | 9 min |
| 29 | Brussels | Belgium | ODI | DTAA | 15% | 26 days | 9 min |
| 30 | Warsaw | Poland | ODI | DTAA | 15% | 27 days | 9 min |
| 31 | Lisbon | Portugal | ODI | DTAA | 10% | 27 days | 9 min |
| 32 | Tel Aviv | Israel | OPI | DTAA | 10% | 26 days | 9 min |
| 33 | Abu Dhabi (ADGM) | UAE | ODI / OPI | DTAA | 10% | 21 days | 9 min |
| 34 | Riyadh | Saudi Arabia | ODI | DTAA | 10% | 24 days | 9 min |
| 35 | Doha | Qatar | ODI | DTAA | 10% | 24 days | 9 min |
| 36 | Manama | Bahrain | ODI | DTAA | 10% | 23 days | 9 min |
| 37 | Muscat | Oman | ODI | DTAA | 10% | 23 days | 9 min |
| 38 | Nairobi | Kenya | ODI | DTAA | 10% | 30 days | 9 min |
| 39 | Johannesburg | South Africa | ODI | DTAA | 10% | 30 days | 9 min |
| 40 | Lagos | Nigeria | ODI | No DTAA | 20% | 33 days | 9 min |
| 41 | Cairo | Egypt | ODI | DTAA | 10% | 31 days | 9 min |
| 42 | Mauritius | Mauritius | ODI / OPI | DTAA + LOB | 7.5% | 22 days | 9 min |
| 43 | São Paulo | Brazil | ODI | DTAA | 15% | 32 days | 9 min |
| 44 | Mexico City | Mexico | ODI | DTAA | 10% | 31 days | 9 min |
| 45 | Santiago | Chile | ODI | DTAA | 10% | 31 days | 9 min |
| 46 | Bogotá | Colombia | ODI | DTAA | 10% | 32 days | 9 min |
| 47 | Bangkok | Thailand | ODI | DTAA | 10% | 27 days | 9 min |
| 48 | Kuala Lumpur | Malaysia | ODI | DTAA | 10% | 27 days | 9 min |
| 49 | Jakarta | Indonesia | ODI | DTAA | 10% | 29 days | 9 min |
| 50 | Ho Chi Minh City | Vietnam | ODI | DTAA | 10% | 29 days | 9 min |
| 51 | Manila | Philippines | ODI | DTAA | 15% | 29 days | 9 min |
| 52 | Colombo | Sri Lanka | ODI | DTAA | 10% | 28 days | 9 min |
Prototype dataset — indicative positions for demonstration, not tax or legal advice.